14. September 2021
			 
	
					    			
									Aktuell				        	
			
		
		    
  	  
	  
	Sonntagsfrage aktuell, 14.09.2021
 Auch nach der Bundestagswahl: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem aktuellen Newsletter von www.sonntagsfrage-aktuell.de nächste Woche wieder brandneu!  
 Die Ergebnisse der Kalenderwoche 36 im Einzelnen: 
| Partei | Stimmenanteil | +/- zur | 
| CDU/CSU | 21,50 % | +0,83 % | 
| SPD | 25,57 % | +0,90 % | 
| Die Grünen | 16,29 % | -0,79 % | 
| FDP | 11,86 % | -0,39 % | 
| Die Linke | 6,07 % | -0,60 % | 
| AfD | 11,14 % | -0,19 % | 
| Sonstige | 7,57 % | +0,24 % | 


